5/30/2018 11:39:09 | MATEO ROJAS RAMOS | 3 | 3,5 | Ruta | 3,3 |
5/30/2018 11:40:11 | laura sofia castaño | 3 | 4,0 | Ruta | 3,6 |
5/30/2018 11:40:13 | juan felipe cifuentes | 6 | 3,6 | Mio | 3,1 |
5/30/2018 11:40:47 | Sergio Tovar Uribe | 1 | 4,0 | Carro particular | 4,0 |
5/30/2018 11:41:03 | Moreno Zuñiga Kimberly | 1 | 3,8 | Carro particular | 3,0 |
5/30/2018 11:41:05 | Ana Karina Pinillos Trujillo | 6 | 3,6 | Carro particular | 3,9 |
5/30/2018 11:41:47 | gabriel calceto | 9 | 3,8 | Pie | 3,7 |
5/30/2018 11:42:19 | carlos david cuervo diaz | 5 | 4,0 | Pie | 4,2 |
5/30/2018 11:44:02 | JUAN FELIPE JARAMILLO | 13 | 4,2 | Pie | 4,5 |
5/30/2018 11:44:17 | gomez rojas sandra magnolia | 9 | 3,6 | Pie | 3,6 |
5/30/2018 11:44:20 | juan camilo gonzalez | 1 | 3,7 | Ruta | 4,0 |
5/30/2018 11:44:33 | Ana Lucia Arce Valencia | 7 | 3,6 | Ruta | 3,9 |
5/30/2018 11:44:37 | emanuel riascos niño | 10 | 3,7 | Pie | 2,9 |
5/30/2018 11:44:49 | Jorge Andres Cortecero Cuadro | 1 | 4,9 | Ruta | 4,7 |
5/30/2018 11:44:50 | juan valverde | 6 | 3,6 | Carro particular | 3,8 |
5/30/2018 11:44:56 | ANGULO PEREZ ANGEL GABRIEL | 3 | 3,7 | Ruta | 4,0 |
5/30/2018 11:45:06 | santiago gasca | 3 | 3,7 | Carro particular | 4,3 |
5/30/2018 11:45:19 | MARIA PAULA FLOREZ RIOS | 4 | 4,0 | Ruta | 2,8 |
5/30/2018 11:45:26 | Martin Cuellar Romero | 5 | 4,5 | Uber | 4,3 |
5/30/2018 11:45:51 | VALENTINA SERNA ARISTIZABAL | 6 | 4,2 | Ruta | 4,4 |
5/30/2018 11:46:13 | valentina medicis | 4 | 3,7 | Pie | 4,1 |
5/30/2018 11:46:26 | David Ramos Moreno | 1 | 4,1 | Ruta | 4,6 |
5/30/2018 11:46:36 | MONTAÑO CAICEDO NATHALI ANDREA | 4 | 3,6 | Ruta | 3,9 |
5/30/2018 11:47:01 | GORDILLO VILLEGAS ALEX FABRICIO | 10 | 4,0 | Carro particular | 3,1 |
5/30/2018 11:47:35 | Andres Felipe Nieto Jimenez | 2 | 4,5 | Pie | 4,5 |
5/30/2018 11:47:52 | daniela montalvo benitez | 1 | 3,9 | Ruta | 3,2 |
5/30/2018 11:47:56 | SANTIAGO VEGA RAMIREZ | 9 | 4,1 | Mio | 4,6 |
5/30/2018 11:48:48 | lorelai gomez | 2 | 3,6 | Ruta | 2,9 |
5/30/2018 11:40:15 | ISABELLA RODRIGUEZ CIRO | 4 | 4,3 | Ruta | 3,7 |
Comentarios
Publicar un comentario